Tarea 7 proyecto 3
| REFINERÍA | DEST.ATMOSF. MT/TAMAÑO | DEST.ATMOSF. Bbl/d | Indice de complicidad Nelson | |
| MATOSINHOS | 5,5 | 110000 | 10,7 | |
| SINES | 11 | 220000 | 7,7 | |
| TOTAL | 16,5 | 330000 | 18,4 |
Capacidades de Refino Portugal
Cuando se obtiene de la destilación del petróleo se denomina petrodiésel y cuando se obtiene a partir de aceites vegetales se denomina biodiésel custa algo menos que la gasolina por una cuestión de impuestos, su rendimiento, es mas eficiente.
Capacidades de Refino España
| Refineria | Dest.Atmosf Mt/año | Dest.Atmosf Bbl/d | FCC Equiv Mt/a | Uni Proceso | Capacidad Mt/a | Capacidad Kbbl/dia |
| Cartagena | 11 | 220000 | 8,4 | Dest.Atm | 76,22 | 1525 |
| A Coruña | 6 | 120000 | 4 | Dest.Vacío | 30,52 | 540 |
| Puertollano | 7,5 | 150000 | 4,9 | Dest.Vacío Lubes | 2,77 | 50 |
| Tarragona | 9 | 180000 | 3,9 | FCC | 10,41 | 197 |
| Bilbao | 11 | 220000 | 7 | Hydricraking | 9,2 | 176 |
| Tenerife | 4,6 | 92000 | 0,6 | Visbreaking | 8,82 | 153 |
| Algeciras | 12 | 240000 | 2,6 | Coquización | 8,7 | 150 |
| Huelva | 9,2 | 184 | 4,6 | Reformado | 9,1 | 214 |
| Castellón | 5,4 | 106000 | 3,6 | HDS/HDT | 51,56 | 1087 |
| TOTAL | 75,7 | 1514000 | 39,6 | ___________ | ___________ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario